Parametrus(Panašumų)
Specifikacija & Modelis | P3.91_FT /-P3.91_FT- Aš |
Pikio | P3.91 / 3.91mm |
Taikomoji programa | Vidaus |
Pikselių tipas | 1R1G1B (spalvotas) |
Pikselių konfigūracija | SMD1415 |
Modulio dydis (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Modulio skiriamoji geba (plotis x aukštis) | 64x64 (taškas) |
Atnaujinimo dažnis | ≥1920 Hz |
Kadrų dažnis | 60 Hz |
Pilkas lygis (bitų) | 12-16 bitų |
Signalo sąsajos režimas | TELKINYS75 |
Ryškumas (nitai) | ≥2000cd/m2 |
Pikselių tankis | 65536 (taškas/m2) |
Spalvos temperatūra (K) | 3000–18000 reguliuojamas |
Ryškumo vienodumas | ≥ 97 proc. |
LED skaisčio centro nuokrypis | < 3% |
H/Vl Matymo kampas | ≥120° |
Kontrasto santykis | 5000:1 |
Geriausias žiūrėjimo atstumas | ≥ 3,91m |
IP reitingas | IP65 (priekyje) |
Maitinimo šaltinis DC | 5V |
Maksimali srovė DC | 6A/Vnt |
Maksimalus energijos suvartojimas | 30W/Vnt |
Maksimalus energijos suvartojimas | 800W/m2 |
Vid. energijos suvartojimas | 368W/m2 |
Žemės nuotėkio srovė | < 2mA |
Gyvenimo trukmė (val.) | 100 000 valandų |
Veikimo temperatūra | -10°C -- 50°C |
Laikymo temperatūra | -20°C -- 60°C |
Veikimo drėgmė (RH) | 20–80% (be kondensato) |
Laikymo drėgmė (RH) | 20–80% (be kondensato) |
Parametrus(Skirtumai)
Specifikacija & Modelis | P3.91_FT | P3.91_FT- Aš |
Funkcija | Įprastas | Įskaitant Indukcinis lustas |
Pažangios Interaktyvios Indukcija | No | Taip |
Nuskaito Režimas | 1/16 Nuskaityti | 1/32 Nuskaityti |
Palaikomoms Kontrolė Sistema | Linsn 、 Novastar、 Spalvota šviesa 、Huidu Etc. | Linsn |
Leistuvo programinė įranga | Valdiklio Standartas Atkūrimo programinė įranga | Ypatingas Atkūrimo programinė įranga |