Parametrus(Panašumų)
Specifikacija ir modelis | P5.95_FT /-P5.95_FT- I |
Pikio | P5.95 /5.95Mm |
Taikomoji programa | Vidaus |
Pikselių tipas | 1R1G1B (spalvotas) |
Pikselių konfigūracija | SMD1921 |
Modulio dydis (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 22mm |
Modulio skiriamoji geba (plotis x aukštis) | 42x42 (taškas) |
Atnaujinimo dažnis | ≥1920 Hz |
Kadrų dažnis | 60 Hz |
Pilkas lygis (bitų) | 12-16 bitų |
Signalo sąsajos režimas | TELKINYS75 |
Ryškumas (nitai) | ≥2000cd/m2 |
Pikselių tankis | 28224(taškas/m2) |
Spalvos temperatūra (K) | 3000–18000 reguliuojamas |
Ryškumo vienodumas | ≥ 97 proc. |
LED skaisčio centro nuokrypis | < 3% |
H/Vl Matymo kampas | ≥120° |
Kontrasto santykis | ≥120° |
Geriausias žiūrėjimo atstumas | 5000:1 |
IP reitingas | ≥ 5,95 m |
Maitinimo šaltinis DC | IP65 (priekyje) |
Maksimali srovė DC | 5V |
Maksimalus energijos suvartojimas | 7.5A/Vnt |
Maksimalus energijos suvartojimas | 30W/Vnt |
Vid. energijos suvartojimas | 800W/m2 |
Žemės nuotėkio srovė | 455W/m2 |
Gyvenimo trukmė (val.) | < 2mA |
Veikimo temperatūra | 100 000 valandų |
Laikymo temperatūra | -10°C -- 50°C |
Veikimo drėgmė (RH) | -20°C -- 60°C |
Laikymo drėgmė (RH) | 20–80% (be kondensato) |
Parametrus(Skirtumai)
Specifikacija & Modelis | P5.95_FT | P5.95_FT- Aš |
Funkcija | Įprastas | Įskaitant Indukcinis lustas |
Pažangios Interaktyvios Indukcija | No | Taip |
Nuskaito Režimas | 1/14 Nuskaityti | |
Palaikomoms Kontrolė Sistema | Linsn 、 Novastar、 Spalvota šviesa 、Huidu Etc. | Linsn |
Leistuvo programinė įranga | Valdiklio Standartas Atkūrimo programinė įranga | Ypatingas Atkūrimo programinė įranga |