Parametri(Somiglianze)
Specifiche & Modello | P3.91_FT /-P3.91_FT- Io |
Pece | P3,91 / 3,91 millimetri |
Applicazione | Interno |
Tipo di pixel | 1R1G1B (a colori) |
Configurazione dei pixel | SMD1415 |
Dimensioni del modulo (L x A x PHK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Risoluzione del modulo (LxA) | 64x64 (punto) |
Frequenza | ≥1920 Hz |
Frequenza fotogrammi | 60 Hz |
Livello di grigio (bit) | 12-16 bit |
Modalità interfaccia segnale | MOZZO75 |
Luminosità (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Densità pixel | 65536 (punto/m2) |
Temperatura di colore (K) | 3000-18000 regolabile |
Uniformità della luminosità | ≥ 97% |
Deviazione del centro di luminanza del LED | < 3% |
H/Vl ViewAngolo di visione | ≥120° |
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
Migliore distanza di visione | ≥ 3,91 m |
Grado di protezione IP | IP65 (anteriore) |
Alimentazione DC | 5V |
Corrente massima CC | 6A/Pz |
Consumo energetico massimo | 30W/Pz |
Consumo energetico massimo | 800 W/m2 |
Consumo energetico medio | 368W/m2 |
Corrente di dispersione a terra | < 2mA |
Durata (ore) | 100.000 ore |
Temperatura di funzionamento | -10°C -- 50°C |
Temperatura di stoccaggio | -20°C -- 60°C |
Umidità di funzionamento (RH) | 20-80% (senza condensa) |
Umidità di stoccaggio (RH) | 20-80% (senza condensa) |
Parametri(Differenze)
Specifiche & Modello | P3.91_FT | P3.91_FT- Io |
Funzione | Normale | Comprendente Chip a induzione |
Intelligente Interattivo Induzione | No | Sì |
Scansioni Modo | 1/16 Scannerizzare | 1/32 Scannerizzare |
Sostenuto Controllo Sistema | Linsn 、 Novastar、 Luce colorata 、Huidu and so on. | Linsn |
Software del lettore | Controllore Standard Software di riproduzione | Speciale Software di riproduzione |