Parameter(Kesamaan)
Spesifikasi & Pola | P3.91_FT /-P3.91_FT- Saya |
Lempar | P3.91 / 3.91mm |
Aplikasi | Indoor |
Jenis Piksel | 1R1G1B (Penuh Warna) |
Konfigurasi Piksel | SMD1415 |
Ukuran Modul (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Resolusi Modul (WxH) | 64x64 (titik) |
Kecepatan refresh | ≥1920Hz |
Kecepatan Bingkai | 60 Hz |
Tingkat Abu-abu (Bit) | 12-16 bit |
Mode Antarmuka Sinyal | HUB75 |
Kecerahan (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Kerapatan Piksel | 65536 (titik/m2) |
Suhu Warna (K) | 3000—18000 Dapat Disesuaikan |
Keseragaman Kecerahan | ≥ 97% |
Penyimpangan Pusat Pencahayaan LED | < 3% |
H/Vl Sudut pandang | ≥120° |
Rasio Kontras | 5000:1 |
Jarak Pandang Terbaik | ≥ 3.91 juta |
Peringkat IP | IP65 (Depan) |
Catu daya DC | 5V |
DC Arus Maksimum | 6A / Pcs |
Konsumsi Daya Maks | 30W / Buah |
Konsumsi Daya Maks | 800W/m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 368 W/m2 |
Arus Kebocoran Bumi | < 2mA |
Seumur Hidup (Jam) | 100.000 Jam |
Suhu Operasi | -10 °C -- 50 °C |
Suhu Penyimpanan | -20 °C -- 60 °C |
Kelembaban Operasi (RH) | 20—80% (Tanpa Kondensasi) |
Kelembaban Penyimpanan (RH) | 20—80% (Tanpa Kondensasi) |
Parameter(Perbedaan)
Spesifikasi & Pola | P3.91_FT | P3.91_FT- Saya |
Fungsi | Biasa | Termasuk Chip Induksi |
Pintar Interaktif Induksi | No | Ya |
Scan Modus | 1/16 Memindai | 1/32 Memindai |
Didukung Menguasai Sistem | Linsn 、 Bintang Nova、 Cahaya warna 、Huidu dll. | Linsn |
Perangkat Lunak Pemutar | Pengendali Standar Perangkat Lunak Pemutaran | Khusus Perangkat Lunak Pemutaran |