पैरामीटर(समानताएं)
विशिष्टता & को गढ़ना | P3.91_लगभग से.मी /-P3.91_लगभग से.मी- मैं |
फेंकना | पी 3.91 / 3.91 मिमी |
अनुप्रयोग | अंतर्द्वारीय |
पिक्सेल प्रकार | 1R1G1B (पूर्ण रंग) |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | SMD1415 |
मॉड्यूल आकार (एल एक्स एच एक्स टीएच.के.) | 250 मिमी x 250 मिमी x 23.5 मिमी |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (WxH) | 64x64 (डॉट) |
ताज़ा दर | ≥1920 हर्ट्ज |
फ्रेम दर | 60 हर्ट्ज |
ग्रे स्तर (बिट) | 12-16 बिट्स |
सिग्नल इंटरफ़ेस मोड | हब 75 |
चमक (निट्स) | ≥2000cd/m2 |
पिक्सेल घनत्व | 65536 (डॉट /2) |
रंग तापमान (K) | 3000-18000 समायोज्य |
चमक एकरूपता | ≥ 97% |
एलईडी ल्यूमिनेंस सेंटर का विचलन | < 3% |
H/बहुतएल Viewआईएनजी कोण | ≥120° |
कंट्रास्ट रेशियो | 5000:1 |
सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी | ≥ 3.91 मीटर |
IP रेटिंग | IP65 (फ्रंट) |
बिजली की आपूर्ति डीसी | 5वी |
अधिकतम वर्तमान डीसी | 6ए/पीसी |
अधिकतम बिजली की खपत | 30W/पीसी |
अधिकतम बिजली की खपत | 800W/एम2 |
औसत बिजली की खपत | 368W/एम2 |
अर्थ लीकेज करंट | < 2mA |
लाइफटाइम (घंटे) | 100,000 घंटे |
प्रचालन तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस - 50 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस - 60 डिग्री सेल्सियस |
ऑपरेशन आर्द्रता (आरएच) | 20-80% (कोई संक्षेपण नहीं) |
भंडारण आर्द्रता (आरएच) | 20-80% (कोई संक्षेपण नहीं) |
पैरामीटर(मतभेद)
विशिष्टता & को गढ़ना | P3.91_लगभग से.मी | P3.91_लगभग से.मी- मैं |
फलन | सामान्य | सहित इंडक्शन चिप |
चतुर इंटरैक्टिव प्रवर्तन | No | हाँ |
स्कैन मोड समूह | 1/16 स्कैन | 1/32 स्कैन |
समर्थित नियंत्रण प्रणाली | लिंसन 、 नोवास्टार、 रंगीन रोशनी 、हुइडु आदि. | लिंसन |
प्लेयर सॉफ्टवेयर | नियंत्रक स्टैंडर्ड प्लेबैक सॉफ्टवेयर | विशेष वस्तु प्लेबैक सॉफ्टवेयर |