Paraiméadair(Cosúlachtaí)
Sonraíocht & Samhail | P5.95_FT /-P5.95_FT- I |
Páirc Imeartha | P5.95 /5.95mm |
Iarratas | Laistigh |
Cineál Picteilíní | 1R1G1B (Lán-Dath) |
Cumraíocht Picteilíní | SMD1921 |
Méid an Mhodúil (L x H x THK) | 250mm × 250mm x 22mm |
Taifeach Modúil (WxH) | 42×42 (ponc) |
Ráta Athnuachana | ≥1920Hz |
Ráta Fráma | 60Hz |
Leibhéal Liath( Giotán) | 12-16 giotán |
Mód Comhéadain Comhartha | MOL75 |
Gile (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Dlús Picteilíní | 28224(ponc/m2) |
Teocht Dath (K) | 3000-18000 Inchoigeartaithe |
Aonfhoirmeacht Gile | ≥ 97% |
Diall As Ionad Luminance faoi stiúir | < 3% |
H/Vl Uillinn Féachana | ≥ 120° |
Cóimheas Codarsnachta | ≥ 120° |
An Fad Féachana is Fearr | 5000:1 |
Rátáil IP | ≥ 5.95m |
Soláthar Cumhachta DC | IP65 (Tosaigh) |
DC Reatha Uasta | 5V |
Tomhaltas Cumhachta Uasta | 7.5A / ríomhairí pearsanta |
Tomhaltas Cumhachta Uasta | 30W / Ríomhairí Pearsanta |
Tomhaltas Cumhachta Avg | 800W / m2 |
Sceitheadh an Domhain Reatha | 455W / m2 |
Saol( Hrs) | < 2mA |
Oibríocht Teocht | 100,000 uair an chloig |
Teocht stórála | -10 ° C - 50 ° C |
Bogthaise Oibríochta (RH) | -20 °C -- 60 ° C |
Bogthaise Stórála (RH) | 20-80% (Gan comhdhlúthú) |
Paraiméadair(Difríochtaí)
Sonraíocht & Samhail | P5.95_Ft | P5.95_Ft- I |
Feidhm | Gnáth | Lena n-áirítear Sliseanna Ionduchtúcháin |
Cliste Idirghníomhach Ionduchtú | No | Tá |
Scananna Mód | 1/14 Scan | |
Tacaithe Rialú Córas | LinsnName 、 NovastarName、 Solas datha 、HuiduName srl. | LinsnName |
Bogearraí Imreora | Rialaitheoir Caighdeán Bogearraí Athsheinm | Speisialta Bogearraí Athsheinm |