Parametrit(Yhtäläisyyksiä)
erittely & Malli | P3.91_FT /-P3.91_FT- Minä |
Piki | P3.91 / 3.91mm |
Sovellus | Sisä |
Pikselin tyyppi | 1R1G1B (täysvärinen) |
Pikselin kokoonpano | SMD1415 |
Moduulin koko (P x K x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Moduulin resoluutio (LxK) | 64x64 (piste) |
Virkistystaajuus | ≥1920 Hz |
Kuvataajuus | 60Hz |
Harmaa taso (bitti) | 12-16 bittiä |
Signaalin käyttöliittymätila | HUB75 |
Kirkkaus (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Pikselimäärä | 65536 (piste/m2) |
Värilämpötila (K) | 3000—18000 Säädettävä |
Kirkkaus Tasaisuus | ≥ 97% |
LED-luminanssikeskuksen poikkeama | < 3% |
H/Vl Katselukulma | ≥120° |
Kontrastisuhde | 5000:1 |
Paras katseluetäisyys | ≥ 3,91 metriä |
IP-luokitus | IP65 (edessä) |
Virtalähde DC | 5V |
Suurin virta DC | 6A/kpl |
Suurin virrankulutus | 30W/kpl |
Suurin virrankulutus | 800W/m2 |
Keskimääräinen virrankulutus | 368W/m2 |
Maan vuotovirta | < 2mA |
Elinikä (tuntia) | 100 000 tuntia |
Käyttölämpötila | -10°C -- 50°C |
Varastointilämpötila | -20°C -- 60°C |
Käyttö Kosteus (RH) | 20–80 % (ei tiivistymistä) |
Varastointikosteus (RH) | 20–80 % (ei tiivistymistä) |
Parametrit(Eroja)
erittely & Malli | P3.91_FT | P3.91_FT- Minä |
Funktio | Normaali | Mukaan luettuna Induktiosiru |
Älykäs Vuorovaikutteinen Induktio | No | Kyllä |
Skannaa Moodi | 1/16 Skannata | 1/32 Skannata |
Tukivat Hallinta Järjestelmä | Linsn 、 Novastar、 Värivalo 、Huidu jne. | Linsn |
Player-ohjelmisto | Ohjain Standardi Toisto-ohjelmisto | Erikoinen Toisto-ohjelmisto |