Paràmetres(Similituds)
Especificació i Model | P3.91_M /-P3.91_M- Jo |
Pega | P3,91 / 3,91 mm |
Aplicació | Coberta |
Tipus de píxel | 1R1G1B (a tot color) |
Configuració de píxels | SMD1415 |
Mida del mòdul (L x H x THK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Resolució del mòdul (WxH) | 64x64 (punt) |
Freqüència d'actualització | ≥1920 Hz |
Velocitat de fotogrames | 60 Hz |
Nivell de gris (bit) | 12-16 bits |
Mode d'interfície de senyal | HUB75 |
Brillantor (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Densitat de píxels | 65536 (punt / m2) |
Temperatura de color (K) | 3000-18000 Ajustable |
Uniformitat de brillantor | ≥ 97% |
Desviació del centre de luminància LED | < 3% |
H/Vl Angle de visió | ≥120° |
Relació de contrast | 5000:1 |
Millor distància de visualització | ≥ 3,91 milions |
Classificació IP | IP65 (frontal) |
Font d'alimentació DC | 5V |
Corrent màxim de corrent continu | 6A / Unitats |
Consum màxim d'energia | 30 W / unitats |
Consum màxim d'energia | 800 W / m2 |
Consum mitjà d'energia | 368 W / m2 |
Corrent de fuita a terra | < 2mA |
Vida útil (hores) | 100.000 hores |
Temperatura de funcionament | -10 °C - 50 °C |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 °C - 60 °C |
Humitat de funcionament (RH) | 20-80% (sense condensació) |
Humitat d'emmagatzematge (RH) | 20-80% (sense condensació) |
Paràmetres(Diferències)
Especificació i Model | P3.91_M | P3.91_M- Jo |
Funció | Normal | Incloent Xip d'inducció |
Intel·ligent Interactiu Inducció | No | Sí |
Escanneja Moda | 1/16 Escanejar | 1/32 Escanejar |
Suportat Control Sistema | Linsn 、 Novastar、 Llum de color 、Huidu etc. | Linsn |
Programari del reproductor | Controlador Estàndard Programari de reproducció | Especial Programari de reproducció |