Thông số(Tương)
Đặc điểm kỹ thuật & Mẫu | P3.91_FT /-P3.91_FT- Tôi |
Sân | P3.91 / 3.91mm |
Ứng dụng | Indoor |
Loại pixel | 1R1G1B (Đầy đủ màu) |
Cấu hình pixel | SMD1415 |
Kích thước mô-đun (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Độ phân giải mô-đun (WxH) | 64x64 (chấm) |
Tốc độ làm mới | ≥1920Hz |
Tốc độ khung hình | 60Hz |
Mức độ xám (bit) | 12-16 bit |
Chế độ giao diện tín hiệu | HUB75 |
Độ sáng (nits) | ≥2000cd / m2 |
Mật độ điểm ảnh | 65536 (chấm/m2) |
Nhiệt độ màu (K) | 3000—18000 có thể điều chỉnh |
Độ sáng đồng nhất | ≥ 97% |
Độ lệch của trung tâm độ sáng LED | < 3% |
H/Vl Góc nhìn | ≥120 ° |
Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥ 3.91m |
Xếp hạng IP | IP65 (Mặt trước) |
Nguồn điện DC | 5V |
DC hiện tại tối đa | 6A / chiếc |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 30W / chiếc |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 800W / m2 |
Công suất tiêu thụ trung bình | 368W / m2 |
Dòng rò rỉ trái đất | < 2mA |
Trọn đời (Hrs) | 100.000 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C -- 50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C - 60 °C |
Độ ẩm hoạt động (RH) | 20—80% (Không ngưng tụ) |
Độ ẩm lưu trữ (RH) | 20—80% (Không ngưng tụ) |
Thông số(Sự khác biệt)
Đặc điểm kỹ thuật & Mẫu | P3.91_FT | P3.91_FT- Tôi |
Chức năng | Bình thường | Bao gồm Chip cảm ứng |
Thông minh Tương tác Cảm ứng | No | Có |
Quét Chế độ | 1/16 Quét | 1/32 Quét |
Hỗ trợ Điều khiển Hệ thống | Linsn 、 Novastar、 Ánh sáng màu 、Huệ Đô v.v. | Linsn |
Phần mềm trình phát | Điều khiển Chuẩn Phần mềm phát lại | Đặc biệt Phần mềm phát lại |