Parametrar(Likheter)
Specifikation & Modell | P3.91_FT /-P3.91_FT- Jag |
Tonhöjd | P3.91 / 3.91mm |
Tillämpning | Inomhus |
Pixel typ | 1R1G1B (Fullfärg) |
Konfiguration av pixlar | SMD1415 |
Modulstorlek (L x H x THK (HK)) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Modulupplösning (WxH) | 64x64 (punkt) |
Uppdateringsintervall | ≥1920 Hz |
Bildfrekvens | 60 Hz |
Grånivå (bit) | 12-16 bitar |
Läge för signalgränssnitt | HUB75 |
Ljusstyrka (nits) | ≥2000cd/m2 |
Pixel densitet | 65536 (punkt/m2) |
Färgtemperatur (K) | 3000—18000 Justerbar |
Ljusstyrka Enhetlighet | ≥ 97 % |
Avvikelse för LED-luminanscenter | < 3% |
H/Vl Betraktningsvinkel | ≥120° |
Kontrastförhållande | 5000:1 |
Bästa betraktningsavstånd | ≥ 3,91 m |
IP-klassning | IP65 (framsida) |
Strömförsörjning DC | 5V |
Maximal ström DC | 6A/Delar |
Max strömförbrukning | 30W/st |
Max strömförbrukning | 800W/m2 |
Genomsnittlig strömförbrukning | 368W/m2 |
Läckström vid jord | < 2mA |
Livstid (timmar) | 100 000 timmar |
Temperatur vid drift | -10°C -- 50°C |
Temperatur vid förvaring | -20°C -- 60°C |
Luftfuktighet vid drift (RH) | 20—80% (ingen kondens) |
Luftfuktighet vid förvaring (RH) | 20—80% (ingen kondens) |
Parametrar(Skillnader)
Specifikation & Modell | P3.91_FT | P3.91_FT- Jag |
Funktion | Normal | Inklusive Induktionschip |
Intelligent Interaktiv Induktion | No | Ja |
Skannar Läge | 1/16 Avsöka | 1/32 Avsöka |
Stödd Kontroll System | Linsn 、 Novastar (på engelska)、 Färgljus 、Huidu (Huidu) etc. | Linsn |
Programvara för spelare | Kontrollant Standard Programvara för uppspelning | Speciell Programvara för uppspelning |