Parametre(Sliиnosti)
Specifikacija & Model | P3.91_FT /-P3.91_FT- Ja |
Bacanje | P3.91 / 3.91mm |
Aplikacije | Zatvoreni |
Tip piksela | 1R1G1B (u punoj boji) |
Konfiguracija piksela | SMD1415 |
Veličina modula (D k V k THK) | 250mm k 250mm k 23.5mm |
Rezolucija modula (ŠkV) | 64x64 (tačka) |
Brzina osvežavanja | ≥1920Hz |
Brzina kadra | 60Hz |
Sivi nivo (bit) | 12-16 bitova |
Režim interfejsa signala | HUB75 |
osvetljenje (gnjide) | ≥2000cd/m2 |
Gustina piksela | 65536 (tačka/m2) |
Temperatura boje (K) | 3000—18000 Podesiv |
Osvetljenje Uniformnost | ≥ 97% |
Odstupanje LED osvetljenja centra | < 3% |
H/VL Ugao gledanja | ≥120° |
Kontrast Odnos | 5000:1 |
Najbolja udaljenost gledanja | ≥ 3.91m |
IP rejting | IP65 (prednji) |
Napajanje DC | 5V |
Maksimalna struja DC | 6A / br. |
Maksimalna potrošnja energije | 30W/Pcs |
Maksimalna potrošnja energije | 800P/m2 |
Prosečna Potrošnja energije | 368P/m2 |
Zemlja curenja Struja | < 2mA |
Doživotni vek (časova) | 100.000 sati |
Operacija Temperatura | -10°C -- 50°C |
Temperatura skladištenja | -20°C -- 60°C |
Operacija Vlažnost (RH) | 20—80% (bez kondenzacije) |
Vlažnost skladištenja (RH) | 20—80% (bez kondenzacije) |
Parametre(Razlike)
Specifikacija & Model | P3.91_FT | P3.91_FT- Ja |
Funkciju | Normalno | Uključujući Indukcija čip |
Inteligentan Interaktivne Indukcija | No | Da |
Skenira Režimu | 1/16 Skeniranje | 1/32 Skeniranje |
Podržana Kontrolu Sistem | Bilten 、 Novastar、 Boja svetlosti 、Huidu Itd. | Bilten |
Softver za plejer | Kontroler Standardni Softver za reprodukciju | Posebno Softver za reprodukciju |