Parametre(Podobnosti)
Špecifikácia a Model | P3.91_FT /-P3.91_FT- Ja |
Rozstup | P3,91 / 3,91 mm |
Aplikácia | Vnútorný |
Typ pixelov | 1R1G1B (plnofarebný) |
Konfigurácia pixelov | SMD1415 |
Veľkosť modulu (D x V x THK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Rozlíšenie modulu (ŠxV) | 64 x 64 (bodka) |
Obnovovania | ≥1920 Hz |
Snímková frekvencia | 60 Hz |
Úroveň šedej (bit) | 12-16 bitov |
Režim signálneho rozhrania | HUB75 |
Jas (nity) | ≥2000 cd/m2 |
Hustota pixelov | 65536 (bod/m2) |
Teplota farieb (K) | 3000—18000 Nastaviteľné |
Rovnomernosť jasu | ≥ 97 % |
Odchýlka stredu jasu LED | < 3% |
H/Vl Pozorovací uhol | ≥120° |
Kontrastný pomer | 5000:1 |
Najlepšia pozorovacia vzdialenosť | ≥ 3,91 m |
Hodnotenie IP | IP65 (vpredu) |
Napájací zdroj DC | 5V |
Maximálny prúd DC | 6A/ks |
Maximálna spotreba energie | 30W/ks |
Maximálna spotreba energie | 800 W/m2 |
Priemerná spotreba energie | 368 W/m2 |
Zvodový prúd | < 2mA |
Životnosť (hod.) | 100 000 hodín |
Prevádzková teplota | -10 °C -- 50 °C |
Skladovacia teplota | -20 °C -- 60 °C |
Prevádzková vlhkosť (RH) | 20 – 80 % (bez kondenzácie) |
Skladovacia vlhkosť (RH) | 20 – 80 % (bez kondenzácie) |
Parametre(Rozdiely)
Špecifikácia a Model | P3.91_FT | P3.91_FT- Ja |
Funkcia | Normálny | Vrátane Indukčný čip |
Inteligentný Interaktívny Indukcia | No | Áno |
Skenuje Režim | 1/16 Skenovať | 1/32 Skenovať |
Podporované Ovládať Sústava | Linsn 、 Novastar、 Farebné svetlo 、Huidu atď. | Linsn |
Softvér prehrávača | Radič Štandard Softvér na prehrávanie | Špeciálny Softvér na prehrávanie |