Parameters(Overeenkomsten)
Specificatie & Model | P3.91_FT /-P3.91_FT- Ik |
Toonhoogte | P3.91 / 3.91mm |
Toepassing | Indoor |
Soort pixel | 1R1G1B (kleur) |
Pixel-configuratie | SMD1415 |
Afmetingen module (L x H x DHK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Module resolutie (BxH) | 64x64 (punt) |
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz |
Framesnelheid | 60Hz |
Grijs niveau (bit) | 12-16 beetjes |
De Wijze van de signaalinterface | HUB75 |
Helderheid (niten) | ≥2000cd/m2 |
Pixel Dichtheid | 65536 (punt/m2) |
Kleurtemperatuur (K) | 3000-18000 Instelbaar |
Uniformiteit van de helderheid | ≥ 97% |
Afwijking van LED-luminantiecentrum | < 3% |
H/Vl Kijkhoek | ≥120° |
Contrastverhouding | 5000:1 |
Beste kijkafstand | ≥ 3.91m |
IP-classificatie | IP65 (voorkant) |
Stroomvoorziening DC | 5V |
Maximale stroom DC | 6A/stuks |
Maximaal stroomverbruik | 30W/stuks |
Maximaal stroomverbruik | 800W/m2 |
Gemiddeld stroomverbruik | 368W/m2 |
Aardlekstroom | < 2mA |
Levensduur (uur) | 100.000 uur |
Operatie Temperatuur | -10°C -- 50°C |
Temperatuur bij opslag | -20°C -- 60°C |
Werking Vochtigheid (RV) | 20-80% (geen condensatie) |
Luchtvochtigheid bij opslag (RV) | 20-80% (geen condensatie) |
Parameters(Verschillen)
Specificatie & Model | P3.91_FT | P3.91_FT- Ik |
Functie | Normaal | Inclusief Inductie chip |
Intelligent Interactief Inductie | No | Ja |
Scans Wijze | 1/16 Scannen | 1/32 Scannen |
Ondersteund Beheersen Systeem | Linsn 、 Novastar、 Kleurzaam licht 、Huidu enz. | Linsn |
Speler Software | Controleur Standaard Software afspelen | Bijzonder Software afspelen |