Parametri(Xebh)
Speċifikazzjoni & Mudell | P3.91_FT /-P3.91_FT- I |
Żift | P3.91 / 3.91mm |
Applikazzjoni | Ġewwa |
Tip ta' Pixel | 1R1G1B (kulur sħiħ) |
Konfigurazzjoni tal-Pixels | SMD1415 |
Daqs tal-Modulu (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Riżoluzzjoni tal-Modulu (WxH) | 64x64 (tikka) |
Rata ta' Aġġornament | ≥1920Hz |
Rata tal-Frejm | 60Hz |
Livell Griż (Bit) | 12-16 Bits |
Modalità tal-Interface tas-Sinjal | HUB75 |
Luminożità (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Densità tal-Pixels | 65536 (dot/m2) |
Temperatura tal-Kulur (K) | 3000-18000 Aġġustabbli |
Uniformità tal-Luminożità | ≥ 97% |
Devjazzjoni taċ-Ċentru tal-Luminenza LED | < 3% |
H/Vl Angolu tal-Vista | ≥120° |
Proporzjon tal-Kuntrast | 5000:1 |
L-Aħjar Distanza tal-Wiri | ≥ 3.91m |
Klassifikazzjoni IP | IP65 (Quddiem) |
Provvista tal-Enerġija DC | 5V |
DC Kurrent Massimu | 6A / PCS |
Konsum Massimu tal-Enerġija | 30W / PCS |
Konsum Massimu tal-Enerġija | 800W / m2 |
Konsum tal-Enerġija Avg | 368W / m2 |
Kurrent tat-Tnixxija tad-Dinja | < 2mA |
Ħajja (Hrs) | 100,000 siegħa |
Temperatura tat-tħaddim | -10°C -- 50 °C |
Temperatura tal-Ħażna | -20°C -- 60°C |
Umdità tal-Operazzjoni (RH) | 20-80% (L-ebda Kondensazzjoni) |
Umdità tal-Ħażna (RH) | 20-80% (L-ebda Kondensazzjoni) |
Parametri(Differenzi)
Speċifikazzjoni & Mudell | P3.91_FT | P3.91_FT- I |
Funzjoni | Normali | Inklużi Ċippa ta 'Induzzjoni |
Intelliġenti Interattiv Induzzjoni | No | Iva |
Skans Mod | 1/16 Skennja | 1/32 Skennja |
Appoġġjati Kontroll Sistema | Linsn 、 Novastar、 Dawl tal-kulur 、Huidu Eċċ. | Linsn |
Softwer tal-Plejer | Kontrollur Standard Softwer tal-Plejbek | Speċjali Softwer tal-Plejbek |