Parameter(Persamaan)
Spesifikasi & Model | P3.91_METER /-P3.91_METER- Saya |
Pitch | P3.91 / 3.91mm |
Permohonan | Dalaman |
Jenis Piksel | 1R1G1B (Penuh Warna) |
Konfigurasi Piksel | SMD1415 |
Saiz Modul (L x H x THK) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
Resolusi Modul (WxH) | 64x64 (titik) |
Kadar Penyegaran | ≥1920Hz |
Kadar Bingkai | 60Hz |
Tahap Kelabu (Bit) | 12-16 bit |
Mod Antara Muka Isyarat | HUB75 |
Kecerahan (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Ketumpatan Piksel | 65536 (titik/m2) |
Suhu Warna (K) | 3000—18000 Boleh Laras |
Keseragaman Kecerahan | ≥ 97% |
Sisihan Pusat Pencahayaan LED | < 3% |
H/Vl Sudut Tontonan | ≥120° |
Nisbah Kontras | 5000:1 |
Jarak Tontonan Terbaik | ≥ 3.91m |
Penarafan IP | IP65 (Hadapan) |
Bekalan kuasa DC | 5V |
DC Semasa Maksimum | 6A / Pcs |
Penggunaan Kuasa Maks | 30W / Pcs |
Penggunaan Kuasa Maks | 800W/m2 |
Penggunaan Kuasa Purata | 368W/m2 |
Arus Kebocoran Bumi | < 2mA |
Sepanjang Hayat (Jam) | 100,000 Jam |
Suhu Operasi | -10 °C -- 50 °C |
Suhu Penyimpanan | -20 °C -- 60 °C |
Kelembapan Operasi (RH) | 20—80% (Tiada Pemeluwapan) |
Kelembapan Penyimpanan (RH) | 20—80% (Tiada Pemeluwapan) |
Parameter(Perbezaan)
Spesifikasi & Model | P3.91_METER | P3.91_METER- Saya |
Fungsi | Biasa | Termasuk Cip Induksi |
Pintar Interaktif Induksi | No | Ya |
Imbasan Mod | 1/16 Imbasan | 1/32 Imbasan |
Disokong Kawalan Sistem | Linsn 、 Bintang Nova、 Cahaya warna 、Huidu Dll. | Linsn |
Perisian Pemain | Pengawal Standard Perisian Main Balik | Khas Perisian Main Balik |