پارامیتەرەکان(لێکچوونەکان)
تایبەتمەندی & مۆدێل | P5.95_FT /-P5.95_FT- I |
گۆڕەپان | P5.95 /5.95مم |
جێبەجێ کردن | ناوەوە |
جۆری پیکسڵ | 1R1G1B (تەواو-ڕەنگ) |
شێوەپێدانی پیکسڵ | SMD1921 |
قەبارەی مۆدیول (L x H x Tهۆنگ کۆنگ) | 250mm x 250mm x 22mm |
وردبینی مۆدیول (WxH) | 42x42 (خاڵ) |
ڕێژەی نوێکردنەوە | ≥1920 هرتز |
ڕێژەی چوارچێوە | 60 هێرتز |
ئاستی خۆڵەمێشی(بت) | 12-16 بت |
مۆدی نێوانبەندی سیگناڵ | HUB75 |
درەوشانەوەیی (نیت) | ≥2000cd/m2 |
چڕی پیکسڵ | 28224 (خاڵ/م2) |
پلەی گەرمی ڕەنگ (K) | 3000—18000 دەستکاری کراوە |
درەوشاوەیی یەکچوون | ≥ ٪97 |
لادانی سەنتەری ڕووناکی LED | < 3% |
H/Vl گۆشەی بینین | ≥120 پلە |
ڕێژەی جیاوازی | ≥120 پلە |
باشترین دووری بینین | 5000:1 |
هەڵسەنگاندنی IP | ≥ 5.95 م |
سەرچاوەی هێز DC | IP65 (پێشەوە) |
زۆرترین تەزووی DC | 5 ڤی |
زۆرترین بەکارهێنانی هێز | 7.5A/pcs |
زۆرترین بەکارهێنانی هێز | 30 وات/پارچە |
تێکڕای بەکارهێنانی هێز | 800W/m2 |
تەزووی دزەکردنی زەوی | 455W/m2 |
ماوەی ژیان (کاتژمێرەکان) | < 2mA |
پلەی گەرمی ئۆپەراسیۆن | 100,000 کاتژمێر |
پلەی گەرمی هەڵگرتن | -10°C -- 50°C |
نەشتەرگەری شێ (RH) | -20°C -- 60°C |
شێی کۆگا (RH) | 20-80٪(بێ خەستبوونەوە) |
پارامیتەرەکان(جیاوازیەکان)
تایبەتمەندی & مۆدێل | P5.95_ئێف تی | P5.95_ئێف تی- I |
فانکشن | ئاسایی | لەوانە چیپی هاندان |
زیرەک کارلێک هاندان | No | بەڵێ |
سکانەکان مۆد | 1/14 پشکنین | |
پشتگیری کراوە کۆنتڕۆڵ سیستەم | لینسن 、 نۆڤاستار、 ڕەنگ ڕووناکی 、Huidu هتد. | لینسن |
نەرمامرازی لێدەر | کۆنتڕۆڵکەر پێوانەیی نەرمامرازی پەخش کردنەوە | تایبەت نەرمامرازی پەخش کردنەوە |