پارامیتەرەکان(لێکچوونەکان)
تایبەتمەندی & مۆدێل | P3.91_ئێف تی /-P3.91_ئێف تی- I |
گۆڕەپان | P3.91 / 3.91mm |
جێبەجێ کردن | ناوەوە |
جۆری پیکسڵ | 1R1G1B (تەواو-ڕەنگ) |
شێوەپێدانی پیکسڵ | SMD1415 |
قەبارەی مۆدیول (L x H x Tهۆنگ کۆنگ) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
وردبینی مۆدیول (WxH) | 64x64 (خاڵ) |
ڕێژەی نوێکردنەوە | ≥1920 هرتز |
ڕێژەی چوارچێوە | 60 هێرتز |
ئاستی خۆڵەمێشی(بت) | 12-16 بت |
مۆدی نێوانبەندی سیگناڵ | HUB75 |
درەوشانەوەیی (نیت) | ≥2000 سی دی/م2 |
چڕی پیکسڵ | 65536 (خاڵ/م2) |
پلەی گەرمی ڕەنگ (K) | 3000—18000 دەستکاری کراوە |
درەوشاوەیی یەکچوون | ≥ ٪97 |
لادانی سەنتەری ڕووناکی LED | < 3% |
H/Vl گۆشەی بینین | ≥120 پلە |
ڕێژەی جیاوازی | 5000:1 |
باشترین دووری بینین | ≥ 3.91 ملیۆن |
هەڵسەنگاندنی IP | IP65 (پێشەوە) |
سەرچاوەی هێز DC | 5 ڤی |
زۆرترین تەزووی DC | 6A/pcs |
زۆرترین بەکارهێنانی هێز | 30 وات/پارچە |
زۆرترین بەکارهێنانی هێز | 800 وات/م2 |
تێکڕای بەکارهێنانی هێز | 368 وات/م2 |
تەزووی دزەکردنی زەوی | < 2mA |
ماوەی ژیان (کاتژمێرەکان) | 100,000 کاتژمێر |
پلەی گەرمی ئۆپەراسیۆن | -10°C -- 50°C |
پلەی گەرمی هەڵگرتن | -20°C -- 60°C |
نەشتەرگەری شێ (RH) | 20-80٪(بێ خەستبوونەوە) |
شێی کۆگا (RH) | 20-80٪(بێ خەستبوونەوە) |
پارامیتەرەکان(جیاوازیەکان)
تایبەتمەندی & مۆدێل | P3.91_ئێف تی | P3.91_ئێف تی- I |
فانکشن | ئاسایی | لەوانە چیپی هاندان |
زیرەک کارلێک هاندان | No | بەڵێ |
سکانەکان مۆد | 1/16 پشکنین | 1/32 پشکنین |
پشتگیری کراوە کۆنتڕۆڵ سیستەم | لینسن 、 نۆڤاستار、 ڕەنگ ڕووناکی 、Huidu هتد. | لینسن |
نەرمامرازی لێدەر | کۆنتڕۆڵکەر پێوانەیی نەرمامرازی پەخش کردنەوە | تایبەت نەرمامرازی پەخش کردنەوە |