매개 변수(유사성)
사양 & 모델 | P3.91_피트 /-P3.91_피트- 나는 |
음조 | P3.91 / 3.91 밀리미터 |
신청 | 실내 |
픽셀 유형 | 1R1G1B(풀 컬러) |
픽셀 구성 | SMD1415 |
모듈 크기(L x H x T홍콩) | 250mm x 250mm x 23.5mm |
모듈 해상도(WxH) | 64x64(점) |
재생 빈도 | ≥1920Hz |
프레임 속도(Frame Rate) | 60Hz의 |
그레이 레벨(비트) | 12-16비트 |
신호 인터페이스 모드 | 허브75 |
밝기(니트) | ≥2000cd/m2 |
Pixel Density(픽셀 밀도) | 65536(점/m2) |
색온도(K) | 조정할 수 있는 3000-18000 |
밝기 균일성 | ≥ 97% |
LED 휘도 중심의 편차 | < 3% |
H/Vl 시야각 | ≥120° |
명암비 | 5000:1 |
최고의 시청 거리 | ≥ 3.91m |
IP 등급 | IP65 (전면부) |
전원 공급 장치 DC | 5V |
최대 전류 DC | 6A/개 |
최대 전력 소비 | 30W / 개 |
최대 전력 소비 | 800W / 미터2 |
평균 전력 소비 | 368W/미터2 |
지구 누설 전류 | < 2mA |
수명(Hrs) | 100,000 시간 유효 |
작동 온도 | -10°C -- 50°C |
보관 온도 | -20°C -- 60°C |
작동 습도 (RH) | 20-80%(결로 없을 것) |
보관 습도 (RH) | 20-80%(결로 없을 것) |
매개 변수(차이)
사양 & 모델 | P3.91_피트 | P3.91_피트- 나는 |
기능 | 보통 | 포함 인덕션 칩 |
지적인 대화형 유도 | No | 예 |
스캔 모드 | 1/16 스캔하다 | 1/32 스캔하다 |
지원 제어 체계 | 린슨 、 노바스타、 컬러라이트 、후이두(惠頭) 등. | 린슨 |
플레이어 소프트웨어 | 컨트롤러 표준 재생 소프트웨어 | 특별한 재생 소프트웨어 |