Paraiméadair(Cosúlachtaí)
Sonraíocht & Samhail | P3.91_Ft /-P3.91_Ft- I |
Páirc Imeartha | P3.91 / 3.91mm |
Iarratas | Laistigh |
Cineál Picteilíní | 1R1G1B (Lán-Dath) |
Cumraíocht Picteilíní | SMD1415 |
Méid an Mhodúil (L x H x THK) | 250mm × 250mm x 23.5mm |
Taifeach Modúil (WxH) | 64×64 (ponc) |
Ráta Athnuachana | ≥1920Hz |
Ráta Fráma | 60Hz |
Leibhéal Liath( Giotán) | 12-16 giotán |
Mód Comhéadain Comhartha | MOL75 |
Gile (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Dlús Picteilíní | 65536 (ponc/m2) |
Teocht Dath (K) | 3000-18000 Inchoigeartaithe |
Aonfhoirmeacht Gile | ≥ 97% |
Diall As Ionad Luminance faoi stiúir | < 3% |
H/Vl Uillinn Féachana | ≥ 120° |
Cóimheas Codarsnachta | 5000:1 |
An Fad Féachana is Fearr | ≥ 3.91m |
Rátáil IP | IP65 (Tosaigh) |
Soláthar Cumhachta DC | 5V |
DC Reatha Uasta | 6A / ríomhairí pearsanta |
Tomhaltas Cumhachta Uasta | 30W / Ríomhairí Pearsanta |
Tomhaltas Cumhachta Uasta | 800W / m2 |
Tomhaltas Cumhachta Avg | 368W / m2 |
Sceitheadh an Domhain Reatha | < 2mA |
Saol( Hrs) | 100,000 uair an chloig |
Oibríocht Teocht | -10 ° C - 50 ° C |
Teocht stórála | -20 °C -- 60 ° C |
Bogthaise Oibríochta (RH) | 20-80% (Gan comhdhlúthú) |
Bogthaise Stórála (RH) | 20-80% (Gan comhdhlúthú) |
Paraiméadair(Difríochtaí)
Sonraíocht & Samhail | P3.91_Ft | P3.91_Ft- I |
Feidhm | Gnáth | Lena n-áirítear Sliseanna Ionduchtúcháin |
Cliste Idirghníomhach Ionduchtú | No | Tá |
Scananna Mód | 1/16 Scan | 1/32 Scan |
Tacaithe Rialú Córas | LinsnName 、 NovastarName、 Solas datha 、HuiduName srl. | LinsnName |
Bogearraí Imreora | Rialaitheoir Caighdeán Bogearraí Athsheinm | Speisialta Bogearraí Athsheinm |