Parámetros(Similitudes)
Especificación & Modelo | P3.91_PIES /-P3.91_PIES- Yo |
Alquitrán | P3,91 / 3,91 mm |
Aplicación | Interior |
Tipo de píxel | 1R1G1B (a todo color) |
Configuración de píxeles | SMD1415 |
Tamaño del módulo (L x H x THK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Resolución del módulo (WxH) | 64x64 (punto) |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz |
Velocidad de fotogramas | 60Hz |
Nivel de gris (bit) | 12-16 bits |
Modo de interfaz de señal | BUJE75 |
Brillo (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Densidad de píxeles | 65536 (punto/m2) |
Temperatura de color (K) | 3000—18000 ajustable |
Uniformidad de brillo | ≥ 97% |
Desviación del centro de luminancia LED | < 3% |
H/Vl Ángulo de visión | ≥120° |
Relación de contraste | 5000:1 |
Mejor distancia de visualización | ≥ 3,91 m |
Clasificación IP | IP65 (Frontal) |
Fuente de alimentación DC | 5V |
Corriente máxima CC | 6A/Piezas |
Consumo máximo de energía | 30W/Piezas |
Consumo máximo de energía | 800 W/m2 |
Consumo medio de energía | 368W/m2 |
Corriente de fuga a tierra | < 2mA |
Vida útil (horas) | 100.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | -10°C -- 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C -- 60°C |
Humedad de funcionamiento (HR) | 20—80% (sin condensación) |
Humedad de almacenamiento (HR) | 20—80% (sin condensación) |
Parámetros(Diferencias)
Especificación & Modelo | P3.91_PIES | P3.91_PIES- Yo |
Función | Normal | Incluido Chip de inducción |
Inteligente Interactivo Inducción | No | Sí |
Escaneos Modo | 1/16 Escanear | 1/32 Escanear |
Soportado Control Sistema | Linsn 、 Novastar、 Luz de color 、Huidu etc. | Linsn |
Software del reproductor | Controlador Estándar Software de reproducción | Especial Software de reproducción |