Parameter(Ähnlichkeiten)
Spezifikation & Modell | P3.91_FT /-P3.91_FT- Ich |
Pech | P3,91 / 3,91 mm |
Anwendung | Innen |
Pixel-Typ | 1R1G1B (vollfarbig) |
Pixel-Konfiguration | SMD1415 |
Modulgröße (L x H x T)HK) | 250 mm x 250 mm x 23,5 mm |
Modulauflösung (BxH) | 64x64 (Punkt) |
Aktualisierungsrate | ≥1920 Hz |
Bildrate | 60 Hz |
Graustufe (Bit) | 12-16 Bit |
Signal-Interface-Modus | 75 HUBs |
Helligkeit (Nits) | ≥2000cd/m2 |
Pixeldichte | 65536 (Punkt/m2) |
Farbtemperatur (K) | 3000—18000 einstellbar |
Gleichmäßigkeit der Helligkeit | ≥ 97% |
Abweichung des LED-Leuchtdichtezentrums | < 3% |
H/Vl Betrachtungswinkel | ≥120° |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Bester Betrachtungsabstand | ≥ 3,91 m |
IP-Schutzart | IP65 (Vorderseite) |
Stromversorgung DC | 5V |
Maximaler Gleichstrom | 6A/Stück |
Maximaler Stromverbrauch | 30W/Stück |
Maximaler Stromverbrauch | 800 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 368 W/m2 |
Fehlerstrom-Fehlerstrom | < 2mA |
Lebensdauer (Std.) | 100.000 Stunden |
Betriebstemperatur | -10°C -- 50°C |
Lagertemperatur | -20°C -- 60°C |
Betriebsfeuchtigkeit (RH) | 20-80% (keine Kondensation) |
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung (RH) | 20-80% (keine Kondensation) |
Parameter(Unterschiede)
Spezifikation & Modell | P3.91_FT | P3.91_FT- Ich |
Funktion | Normal | Einschließlich Induktions-Chip |
Intelligent Interaktiv Induktion | No | Ja |
Scans Modus | 1/16 Abtasten | 1/32 Abtasten |
Abgestützt Steuerung System | Linsn 、 Novastar、 Farblicht 、Huidu etc. | Linsn |
Player-Software | Controller Norm Wiedergabe-Software | Spezial Wiedergabe-Software |